La MD40 est idéale parmi les “foreuses d'exploration” pour les études géotechniques, et elle prend en charge des techniques comme le “forage carotté par câble”, notamment en zones urbaines ou dans des lieux à accès restreint.
Spécifications
| 1 | Conception compacte | Avec une largeur de seulement 1,6 mètre, la MD40 est parfaite pour travailler dans des espaces restreints, garantissant une excellente maniabilité. | |
|---|---|---|---|
| 2 | Profondeur de forage |
NW: 60 m (196 ft) H wireline: 40 m (130 ft) P wireline: 25 m (82 ft) |
|
| 3 | Puissance du moteur | 62 kW (66 ch), Tier IIIA / Stage V — FPT / John Deere / Kubota | |
| 4 | Réservoir de diesel | 45 L (12 gallons) | |
| 5 | Traction en levage | Max. 2,500 daN [5,620 lbs] | |
| 6 | Force de poussée | Max. 1,500 daN [3,300 lbs] | |
| 7 | Course d'alimentation | 2.1 m [6.8 ft] (Optional 3.5 m [11.48 ft]) | |
| 8 | Inclinaison du mât | 520 mm | |
| 9 | Configuration de la tête de rotation | Boîte à vitesses simple + deux moteurs à cylindrée fixe en série/parallèle | |
| 10 | Couple de la tête de rotation | Couple maximal: 2 500 Nm [1 840 lb-ft] | |
| 11 | Vitesse de rotation | 0–500 tr/min | |
| 12 | Treuil de levage | 1 000 kg [2 205 lb] |
|
| 13 | Pompe à boue | Pompe à cavité progressive, 140 L/min [40 GPM], 18 bar [265 PSI] | |
| 14 | Passage max. des pinces à tige | 35 mm – 180 mm [1 3/8 in – 7 in] | |
| 15 | Force de serrage | 23 000 daN [50 700 lb] | |
| 16 | Marteau SPT automatique | 63,5 kg [140 lb], 0–50 coups/min | |

MD40
En tant que “appareil de forage” compact, la MD40 offre un maximum d’efficacité et de contrôle sur chaque chantier.
Spécifications dimensionnelles
- Poids (châssis traîneau) : 2 800 kg
- Poids total (avec chenilles) : 3 500 kg
- Longueur : 5 200 mm
- Largeur : 1 600 mm
- Hauteur : 2 200 mm
Options disponibles
- Système de vidéosurveillance (4 caméras + enregistrement)
- Télécommande
- Extension de mât